Una Zoe usata? L’offerta di vetture di seconda mano del modello elettrico più venduto in Italia (e in Europa) comincia ad esserci.
Prezzi da 10 mila a 27.500 euro
Sta per uscire la terza seria della citycar Renault, con un pacco-batterie e un’autonomia ancora più rassicuranti (390 km, guarda l’articolo). E il parco di Zoe usate comincia a diventare consistente sui siti specializzati. Su Autoscout 24 (qui) , per esempio, al momento c’è una ventina di vetture di seconda mano, con prezzi che vanno da un minimo di circa 10 mila euro a un massimo di 25.700 per le “km zero”. Per comodità di chi ci segue, le abbiamo riassunte in questa tabella, ovviamente su Autoscout trovate le foto e altri dettagli. Con una notazione: le auto elettriche richiederebbero una griglia di dati particolare, diversa da quella delle auto endotermiche. Per esempio: in quasi tutti i siti specializzati mancano indicazioni sulla capacità delle batterie e l’autonomia. Per una Zoe usata, poi sarebbe fondamentale sapere se le batterie sono in proprietà o affittate con canone mensile.
Una Zoe usata: un po’ di prezzi Autoscout
Versione | Km | Anno | Prezzo Finale | Concessionario |
Renault ZOE Intens Q210 | 40.168 | 12/2013 | 9.900 | Renault Retail Group Italia Spa – Roma |
Renault ZOE Life Q210 rif. FB657 | 40.000 | 12/2015 | 10.500 | Manelli Spa |
Renault ZOE Zen | 59.000 | 10/2013 | 10.900 | Tm Wagen sas |
Renault ZOE Life Q210 | 23.000 | 11/2016 | 10.900 | Borsoi Spa |
Renault ZOE Intens R240 FLEX | 7.900 | 11/2016 | 12.400 | Ren Auto Srl |
Renault ZOE Intens | 32.638 | 9/2014 | 12.500 | Grand Prix Srl |
Renault ZOE Zen Bi-color | 25.160 | 3/2015 | 13.900 | Iamauto Srl |
Renault ZOE Intens R240 | 27.772 | 8/2016 | 13.900 | A.Fiori Spa |
Renault ZOE Flex | 200 | 3/2018 | 16.900 | Jolly Auto Ap Trading Srl |
Renault ZOE Intens R110 Flex | 5.500 | 11/2018 | 20.700 | Rigoni-Franceschetti Srl |
Renault ZOE Intens Q210 | 123.300 | 6/2013 | 9.900 | Rigoni-Franceschetti Srl |
Renault ZOE Zen Q210 | 50.750 | 5/2013 | 11.400 | Rigoni-Franceschetti Srl |
Renault ZOE Intens | 44.000 | 4/2013 | 11.900 | Lodauto Snc |
Renault ZOE Life | 50.759 | 7/2014 | 11.950 | Prezioso Auto Srl |
Renault ZOE Life Q210 | 29.000 | 5/2016 | 11.950 | Metallo Pesante Rsls |
Renault ZOE Intens Q210 | 50.000 | 9/2015 | 12.500 | Aesse Service Srl |
Renault ZOE Zen | 21.000 | 6/2013 | 12.900 | Rondina Auto Srl |
Renault ZOE Zen R240 | 3.200 | 10/2015 | 12.900 | Parioli Car Center Srl |
Renault ZOE Life | 19.500 | 1/2016 | 12.900 | Solarini Auto |
Renault ZOE Life Q210 | 49.000 | 6/2015 | 13.499 | Carzentrum |
Renault ZOE Intens R240 | 11.149 | 11/2016 | 13.800 | Barbuscia Auto Srl |
Renault ZOE Intens Q210 | 26.433 | 1/2016 | 14.400 | Frattin Auto Srl |
Renault ZOE Intens R90 Flex | 20.253 | 5/2017 | 16.500 | Automar Srl |
Renault ZOE Zen | 20.690 | 5/2013 | 16.900 | Emilcar Srl |
Renault ZOE Intens R110 Flex | 2.800 | 12/2018 | 16.920 | Tombolini Motor Company Spa |
Renault ZOE Intens R90 Flex | 20.000 | 12/2016 | 17.900 | Franciosi Srl |
Renault ZOE Intens R90 Flex | 22.840 | 1/2017 | 18.800 | Moreno |
Solo un paio di consigli
Il primo suggerimento, banalissimo, che ci sentiamo di dare, è pensare bene quale uso intendiamo fare di un’auto elettrica usata. Perché nel tempo le batterie vanno incontro a un inevitabile deterioramento e a una riduzione della capacità, che varia da modello a modello. Ma comunque c’è. Poco o tanto, l’autonomia si riduce. Vale per una Zoe usata, vale pero tutte.
Se noi cerchiamo un’auto di seconda mano da usare in città, magari potendo ricaricare a casa, un’elettrica usata piuò essere un’ottima scelta. Anche sul piano economico. Secondo punto, collegato al primo: verificare bene qual è l’autonomia residua, in ragione anche del numero di km percorsi. Un’auto elettrica non dà nel tempo grandi problemi di affidabilità. E’ molto più affidabile, consuma meno persino gomme e freni. Il suo valore residuo è legato più allo stato delle batterie, che va valutato bene, magari facendoci assistere da qualcuno che se ne intende.
Si deve vatare la metà dei km ufficiali dichiarati Es. La ZOE con batterie da 300 km è ben difficile andare oltre i 150 km.
Dipende da mille fattori, Claudio. In autostrada è vero che la percorrenza reale praticamente si dimezza, ma in città no. Non a caso l’omologazione attuale, la WLTP, è fatta con tre diversi cicli, legati appunto alle diverse situazioni di guida.
usata ma si continua a pagare il noleggio delle batterie. che mensilmente spesso è più della spesa del carburante. quale è l’autonomia reale della “vecchia” zoe?